Sorotan Finansial
RINCIAN | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
HASIL OPERASI (dalam juta IDR) | |||||
Penjualan Bersih | 647,059 | 413,432 | 369,703 | 301,541 | 167,081 |
Laba Kotor | 302,413 | 182,262 | 124,887 | 119,699 | 55,177 |
Pendapatan Operasional | 257,213 | 149,389 | 91,461 | 92,569 | 37,329 |
Beban Pajak Penghasilan | 60,973 | 34,563 | 23,030 | 23,213 | 10,842 |
Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik | 181,228 | 80,114 | 43,497 | 27,831 | 10,213 |
NERACA (dalam juta IDR) | |||||
Aset lancar | 595,737 | 105,326 | 73,893 | 81,442 | 48,229 |
Aset Tidak Lancar | 1,346,704 | 941,563 | 749,350 | 574,211 | 379,050 |
Kewajiban Lancar | 211,109 | 134,592 | 125,919 | 128,817 | 50,373 |
Kewajiban Tidak Lancar | 596,798 | 523,765 | 401,604 | 259,101 | 165,385 |
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik | 1,104,857 | 344,826 | 264,634 | 208,837 | 170,306 |
PERBANDINGAN | |||||
Margin Keuntungan Kotor | 47% | 44% | 34% | 40% | 33% |
Margin Pendapatan Operasional | 40% | 36% | 25% | 31% | 22% |
Margin Keuntungan Bersih | 28% | 19% | 12% | 9% | 6% |
Pengembalian atas Aset (x) | 9.99 | 7.65 | 5.28 | 4.24 | 2.39 |
Pengembalian atas Ekuitas (x) | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.06 |
Perbarui Informasi Terbaru
Berita Terbaru
Untuk memperkuat visi kami dalam meningkatkan taraf hidup petani, kami telah mengembangkan berbagai solusi agritech yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka.